20 Apr, 2021 00:00
1885
Nr. crt. | Denumirea bunurilor materiale | U.M. | Criterii de înzestrare și mod de repartizare |
1 | Pistol | cpl. (complet) |
— câte 1 pentru fiecare polițist din cadrul S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
2 | Cartuș pentru pistol | buc. | — câte 120 pentru fiecare pistol |
3 |
Autoturism de serviciu |
cpl. |
|
4 | Ponton | cpl. | — câte 1 pentru prefecturile județelor Tulcea și Galați |
5 | Șalupă | cpl. | — câte 1 pentru prefecturile județelor Tulcea și Galați |
6 | Aparat fax | buc. | — câte 1 pentru cabinetul prefectului, fiecare subprefect, direcție/similar și serviciu (mai puțin S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.); — câte 3 pentru fiecare S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
7 | Terminal radio fix | cpl. | — câte 1 pentru fiecare S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
8 | Terminal radio mobil | cpl. | — câte 1 pentru fiecare autoturism de serviciu |
9 | Terminal radio portabil | cpl. | — câte 1 pentru fiecare prefect, subprefect, șef S.P.C.P. și șef S.P.C.R.P.C.Î.V. |
10 | Terminal telefonic (analogic, digital, IP, dect) | cpl. |
|
11 | Terminal telefonic GSM | cpl. | — câte 1 pentru fiecare prefect, subprefect, șef S.P.C.P. și șef S.P.C.R.P.C.Î.V. |
12 | Echipament de transport de tip TDMoIP | cpl. | — câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
Nr. crt. | Denumirea bunurilor materiale | U.M. | Criterii de înzestrare și mod de repartizare |
13 | Echipament de transport de tip media convertor | cpl. | — câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
14 | Terminal de videoconferință | cpl. | — câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
15 | Switch de layer 2 | cpl. | — câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
16 | Router | cpl. | — câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
17 | Stație de lucru | cpl. | — câte 1 pentru fiecare polițist, funcționar public și personal contractual |
18 | Server | cpl. |
|
19 | Surse neîntreruptibile de alimentare cu energie electrică (UPS) | buc. | — câte 1 pentru fiecare server și stație de lucru |
20 | Rack pentru echipamente IT&C | cpl. | — câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
21 | Complet fix/mobil preluare date pentru pașaport | buc. |
|
22 | Complet fix/mobil pentru verificare date personale și biometrice |
buc. |
|
23 |
Complet tipărire pașapoarte temporare |
buc. |
|
24 |
Complet eliberare pașapoarte |
buc. |
|
25 | Stație de preluare imagine pentru permise de conducere | cpl. |
|
26 | Stație scanare date permise de conducere | cpl. |
|
27 | Stație de prelucrare certificate de înmatriculare |
cpl. |
|
28 | Stație de prelucrare autorizații de circulație provizorie |
cpl. | — câte 1 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V. |
29 | Imprimantă de rețea | cpl. |
|
30 |
Imprimantă multifuncțională |
buc. |
|
31 | Imprimantă termică | buc. | — câte 1 pentru fiecare ghișeu |
32 | Scaner | cpl. |
|
33 | Cititor optic fix/portabil pentru verificarea documentelor de călătorie și permiselor de conducere | cpl. |
|
34 | Mască contra gazelor | cpl. | — câte 1 pentru fiecare polițist, funcționar public și personal contractual |
35 | Trusă individuală de decontaminare | cpl. | |
36 | Cameră video portabilă | buc. | — câte 1 pentru nevoile fiecărei prefecturi, fiecărui compartiment de informare și relații publice, oficiu prefectural și examinator atestat |
37 | Aparat/Cameră foto | cpl. | — câte 1 pentru nevoile fiecărei prefecturi, fiecărui compartiment de informare și relații publice și oficiu prefectural |
38 |
Lampă cu raze ultraviolete |
buc. |
— câte 1 pentru fiecare prefect, subprefect, direcție și serviciu din cadrul prefecturii (mai puțin S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.);
|
39 | Tester alcoolemie | buc. | — câte 1 pentru fiecare prefectură |
Nr. crt. | Denumirea bunurilor materiale | U.M. | Criterii de înzestrare și mod de repartizare |
40 | Reportofon | cpl. | — câte 1 pentru nevoile fiecărei prefecturi, fiecărui compartiment de informare și relații publice și oficiu prefectural |
41 | Video/multimedia (videoproiector) | buc. | — câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
42 | Ecran pentru proiecție | buc. | — câte 1 pentru fiecare videoproiector |
43 | Cuptor cu microunde | buc. | — câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
44 | Expresor de cafea | buc. | — câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
45 | Frigider de uz casnic | cpl. |
|
46 |
Aparat de multiplicat |
cpl. |
|
47 | Instalație de climatizare | cpl. | — câte 1 pentru fiecare corp de clădire/locație |
48 | Soluție pentru management fluxuri organizatorice/sistem de ticketing | cpl. | — câte 1 pentru fiecare locație a S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
49 | Sistem de informare electronică pentru cetățeni (infochioșc) | cpl. | — câte 1 pentru fiecare sediu al prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
50 |
Mașină de tocat hârtie |
buc. |
|
51 | Mașină de numărat și verificat bancnote | buc. | — câte 1 pentru fiecare prefectură și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
52 | Ladă metalică pentru documente | buc. | — câte 1 pentru fiecare structură de secretariat, departament, direcție (similar), serviciu și birou |
53 | Sursă portabilă de iluminat | buc. | — pentru 10% din efectivele fiecărei structuri |
54 | Aspirator | cpl. | — câte 1 pentru fiecare sediu |
55 | Centrală de pază și alarmare | cpl. | — câte 1 pentru fiecare locație |
56 | Sistem de supraveghere video, antiefracție și antiincendii | cpl. | — câte 1 pentru fiecare locație |
57 | Centrală telefonică | cpl. | — câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
58 | Termoscaner | cpl. | — câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
59 | Nebulizator | cpl. | — câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. |
60 | Echipament de protecție (pelerină cu glugă, cizme cauciuc, mănuși) | cpl. | — câte 1 pentru fiecare lucrător din cadrul prefecturii, cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență |
Ti-a placut articolul?
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: