Situația ratei de incidență la nivel de localități Lista orașelor și municipiilor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 locuitori


 În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.861 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 4.757 mai mult decât în ziua anterioară. 991 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 



În total, până astăzi, 11 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.857.502 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 15.459 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.



1.760.487 de pacienți au fost declarați vindecați.  


  
Lista localităților  cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
11.01.2022
 

 
 
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 
Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36783 253 6,88
2 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11419 74 6,48
3 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4793 31 6,47
4 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336800 1970 5,85
5 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16285 89 5,47
6 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8314 40 4,81
7 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6647 31 4,66
8 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20654 96 4,65
9 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10939 49 4,48
10 SUCEAVA ORAŞ VICOVU DE SUS 17663 78 4,42
11 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8002 33 4,12
12 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44342 179 4,04
13 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8521 34 3,99
14 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17338 66 3,81
15 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292672 1113 3,8
16 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2632 10 3,8
17 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19768 75 3,79
18 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224765 840 3,74
19 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9575 35 3,66
20 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127034 446 3,51
21 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25758 89 3,46
22 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 320165 1100 3,44
23 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12784 44 3,44
24 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7081 24 3,39
25 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76197 254 3,33
26 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 5998 20 3,33
27 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12913 43 3,33
28 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169733 560 3,3
29 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45927 149 3,24
30 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5619 18 3,2
31 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12170 39 3,2
32 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1584 5 3,16
33 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118057 371 3,14
34 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31297 96 3,07
35 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4604 14 3,04
36 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309205 930 3,01
 
 
 
 
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
 
Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 CLUJ CIURILA 1779 30 16,86
2 CONSTANŢA POARTA ALBĂ 5970 79 13,23
3 SUCEAVA IPOTEŞTI 10012 129 12,88
4 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1985 24 12,09
5 SUCEAVA DUMBRĂVENI 10509 111 10,56
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD POIANA ILVEI 1478 14 9,47
7 SUCEAVA BOSANCI 8364 75 8,97
8 BIHOR ŢEŢCHEA 3290 29 8,81
9 CLUJ POIENI 4670 41 8,78
10 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18678 156 8,35
11 BIHOR BOIANU MARE 1223 10 8,18
12 BIHOR CHIŞLAZ 3151 25 7,93
13 BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2417 19 7,86
14 BIHOR ABRAM 2975 23 7,73
15 CLUJ VALEA IERII 926 7 7,56
16 CLUJ VAD 2008 14 6,97
17 ARAD ŞILINDIA 868 6 6,91
18 ARAD GHIOROC 4106 28 6,82
19 CLUJ SĂVĂDISLA 4103 28 6,82
20 CLUJ SÂNPAUL 2223 15 6,75
21 BUZĂU BOZIORU 894 6 6,71
22 TULCEA DOROBANŢU 1354 9 6,65
23 HUNEDOARA VĂLIŞOARA 1073 7 6,52
24 BRAŞOV ŞERCAIA 2979 19 6,38
25 HARGHITA CIUMANI 4310 27 6,26
26 CLUJ GILĂU 9117 57 6,25
27 SUCEAVA BRODINA 4017 25 6,22
28 BRAŞOV BRAN 5318 32 6,02
29 SUCEAVA MOARA 6508 39 5,99
30 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14633 85 5,81
31 CLUJ APAHIDA 15898 92 5,79
32 BRAŞOV FUNDATA 700 4 5,71
33 BIHOR OŞORHEI 7734 44 5,69
34 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1241 7 5,64
35 CLUJ FELEACU 4434 25 5,64
36 SĂLAJ BĂLAN 3807 21 5,52
37 BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3266 18 5,51
38 BIHOR DERNA 2382 13 5,46
39 SUCEAVA MARGINEA 11956 65 5,44
40 SATU MARE CĂLINEŞTI-OAŞ 5349 29 5,42
41 ARAD PĂULIŞ 4486 24 5,35
42 SĂLAJ BĂBENI 1512 8 5,29
43 ILFOV DASCĂLU 3039 16 5,26
44 TIMIŞ LIVEZILE 1710 9 5,26
45 SĂLAJ POIANA BLENCHII 1146 6 5,24
46 SUCEAVA SATU MARE 4826 25 5,18
47 SUCEAVA VOLOVĂŢ 6377 33 5,17
48 TIMIŞ CHECEA 2351 12 5,1
49 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2767 14 5,06
50 SUCEAVA STRAJA 6030 30 4,98
51 ILFOV SNAGOV 8324 41 4,93
52 BIHOR TĂUTEU 4482 22 4,91
53 ARAD LIVADA 4288 21 4,9
54 VÂLCEA MUEREASCA 2484 12 4,83
55 MARAMUREŞ ARINIŞ 1047 5 4,78
56 SĂLAJ TREZNEA 1054 5 4,74
57 MARAMUREŞ CERNEŞTI 3605 17 4,72
58 CLUJ FLOREŞTI 48425 227 4,69
59 MARAMUREŞ ONCEŞTI 1502 7 4,66
60 BACĂU GÂRLENI 7115 33 4,64
61 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1517 7 4,61
62 MARAMUREŞ FĂRCAŞA 4121 19 4,61
63 MARAMUREŞ DUMBRĂVIŢA 4348 20 4,6
64 ILFOV CORBEANCA 9582 44 4,59
65 SUCEAVA CRUCEA 1981 9 4,54
66 CLUJ RIŞCA 1328 6 4,52
67 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1329 6 4,51
72 SUCEAVA VICOVU DE JOS 6979 30 4,3
73 MARAMUREŞ CICÂRLĂU 4425 19 4,29
74 CLUJ BACIU 13327 57 4,28
75 HUNEDOARA PESTIŞU MIC 1168 5 4,28
76 SATU MARE AGRIŞ 2136 9 4,21
77 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 4998 21 4,2
78 HUNEDOARA PUI 4080 17 4,17
79 BIHOR SÂNTANDREI 8397 35 4,17
80 HUNEDOARA TOPLIŢA 724 3 4,14
81 TIMIŞ GHIRODA 8565 35 4,09
82 HARGHITA VOŞLĂBENI 1964 8 4,07
83 SUCEAVA CIOCĂNEŞTI 1486 6 4,04
84 ALBA SÂNTIMBRU 2989 12 4,01
85 MARAMUREŞ VIŞEU DE JOS 4990 20 4,01
86 MARAMUREŞ MOISEI 9489 38 4
87 BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDEŞTI 1764 7 3,97
88 MUREŞ DANEŞ 6039 24 3,97
89 PRAHOVA VALEA DOFTANEI 6304 25 3,97
90 TIMIŞ CĂRPINIŞ 5843 23 3,94
91 MARAMUREŞ COPALNIC-MĂNĂŞTUR 5621 22 3,91
92 BRAŞOV SÂNPETRU 10735 42 3,91
93 MARAMUREŞ MIREŞU MARE 4645 18 3,88
94 BIHOR VIIŞOARA 1291 5 3,87
95 BIHOR BRATCA 4686 18 3,84
96 SUCEAVA ŞARU DORNEI 4183 16 3,83
97 HARGHITA DEALU 4188 16 3,82
98 TIMIŞ GOTTLOB 2622 10 3,81
99 SATU MARE PĂULEŞTI 6308 24 3,8
100 SATU MARE SANISLĂU 3684 14 3,8
101 DOLJ CÂRCEA 3169 12 3,79
102 CLUJ CHINTENI 3705 14 3,78
103 ARAD HĂLMĂGEL 1062 4 3,77
104 BIHOR CĂPÂLNA 1340 5 3,73
105 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3489 13 3,73
106 ARAD BELIU 2967 11 3,71
107 SATU MARE CĂMĂRZANA 2437 9 3,69
108 BACĂU BEREŞTI-TAZLĂU 5471 20 3,66
109 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5188 19 3,66
110 HUNEDOARA BĂIŢA 3289 12 3,65
111 ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1646 6 3,65
112 SUCEAVA MITOCU DRAGOMIRNEI 5790 21 3,63
113 BUZĂU BECENI 4141 15

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

INSP Cazurile de gripă raportate la nivelul întregii ţări. Iată cu câte cazuri se află în top, Constanța

08 Feb 2024 884

Intensitate a activității gripale. Avertizarea Ministerului Sănătății

01 Feb 2024 778

Judecătorii vorbesc de prescriptie Dosarul privind cadastrarea județului Constanța se apropie de final!

06 Jul 2023 2870

Bilanț Covid. Câți copii sunt internați la Constanța. Oficial de la Ministerul Sănătății (DOCUMENT)

20 Mar 2023 1655

Incidența covid la Constanța. Situația actualizată. DSP trage un semnal de alarmă

05 Jan 2023 1405

Bilanț Coronavirus. Cifrele zilei la Constanța. Cazuri noi, incidență și persoane internate (DOCUMENT)

20 Nov 2022 1776

Cifre oficiale de la Ministerul Sănătății. Ce incidență și câte cazuri noi au fost raportate la Constanța (DOCUMENT)

18 Nov 2022 1833

Bilanț COVID-19, 16 noiembrie Câte cazuri au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, la Constanța? (DOCUMENT)

16 Nov 2022 1705

Ministerul Sănătății 256 de cazuri noi de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore. Situația la malul mării (DOCUMENT)

14 Nov 2022 1517

Oficial de la Ministerul Sănătății. Numărul de cazuri noi și incidența de la Constanța (DOCUMENT)

12 Nov 2022 1781

Bilanț COVID-19, joi, 10 noiembrie. Câte cazuri au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, la Constanța (DOCUMENT)

10 Nov 2022 1260

Bilanț COVID-19, marți, 8 noiembrie 2022. Câte cazuri noi au fost raportate la Constanța (DOCUMENT)

08 Nov 2022 1398

Bilanț COVID, 6 noiembrie. Sub 200 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Incidența și cazurile noi raportate la Constanța (DOCUMENT)

06 Nov 2022 1307

Bilanț covid în România Cifrele zilei la Constanța. Incidența și cazurile noi raportate (DOCUMENT)

04 Nov 2022 1420

Bilanț Covid. Peste 300 de cazuri noi, în ultimele 24 de ore. Situația la Constanța (DOCUMENT)

24 Oct 2022 1344