Câte comune și orașe au incidența mai mare de 3 la mie. Lista completă




Din păcate, tot mai multe localități din țară intră în rândul comunităților în care incidența urcă peste 3 la mia de locuitori. 




Lista localităților  cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc 09.01.2022
 
 


 
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
 
Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8314 42 5,05
2 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1580 6 3,8
3 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4797 18 3,75
4 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10933 41 3,75
5 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20635 75 3,63
6 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11416 41 3,59
7 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7990 25 3,13
8 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44287 137 3,09
9 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8518 26 3,05
10 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12786 39 3,05
11 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2633 8 3,04
 

 




 
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
 
Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 CLUJ CIURILA 1776 22 12,39
2 CONSTANŢA POARTA ALBĂ 5972 72 12,06
3 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1985 22 11,08
4 SUCEAVA IPOTEŞTI 10001 95 9,5
5 BISTRIŢA-NĂSĂUD POIANA ILVEI 1479 13 8,79
6 CLUJ VALEA IERII 926 7 7,56
7 CLUJ VAD 2011 14 6,96
8 ARAD ŞILINDIA 869 6 6,9
9 BIHOR CHIŞLAZ 3157 21 6,65
10 ARAD GHIOROC 4105 27 6,58
11 BIHOR BOIANU MARE 1221 8 6,55
12 CLUJ POIENI 4674 28 5,99
13 BIHOR ABRAM 2976 17 5,71
14 BRAŞOV ŞERCAIA 2977 17 5,71
15 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1241 7 5,64
16 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18642 101 5,42
17 SĂLAJ BĂBENI 1512 8 5,29
18 TIMIŞ LIVEZILE 1710 9 5,26
19 CLUJ SÂNPAUL 2226 11 4,94
20 BRAŞOV BRAN 5326 26 4,88
21 CLUJ FELEACU 4431 21 4,74
22 CLUJ SĂVĂDISLA 4106 19 4,63
23 CLUJ RIŞCA 1333 6 4,5
24 BUZĂU BOZIORU 898 4 4,45
25 TULCEA DOROBANŢU 1356 6 4,42
26 CLUJ CÂŢCĂU 2276 10 4,39
27 ILFOV SNAGOV 8324 35 4,2
28 ILFOV CORBEANCA 9574 40 4,18
29 HUNEDOARA TOPLIŢA 724 3 4,14
30 CLUJ APAHIDA 15876 65 4,09
31 SUCEAVA BOSANCI 8363 34 4,07
32 VÂLCEA MUEREASCA 2485 10 4,02
33 ARAD PĂULIŞ 4487 18 4,01
34 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1246 5 4,01
35 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5005 20 4
36 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1517 6 3,96
37 HUNEDOARA BĂIŢA 3288 13 3,95
38 HUNEDOARA PUI 4082 16 3,92
39 SUCEAVA VOLOVĂŢ 6382 25 3,92
40 CLUJ GILĂU 9113 35 3,84
41 MARAMUREŞ ARINIŞ 1044 4 3,83
42 BIHOR DERNA 2383 9 3,78
43 ARAD HĂLMĂGEL 1062 4 3,77
44 SATU MARE AGRIŞ 2137 8 3,74
45 ALBA GÂRBOVA 2146 8 3,73
46 HUNEDOARA VĂLIŞOARA 1074 4 3,72
47 BIHOR SÂNTANDREI 8385 31 3,7
48 MARAMUREŞ DUMBRĂVIŢA 4351 16 3,68
49 MARAMUREŞ MIREŞU MARE 4644 17 3,66
50 BISTRIŢA-NĂSĂUD LUNCA ILVEI 3288 12 3,65
51 SUCEAVA STRAJA 6027 22 3,65
52 ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1648 6 3,64
53 SUCEAVA DUMBRĂVENI 10511 38 3,62
54 VÂLCEA VOINEASA 1420 5 3,52
55 ARAD LIVADA 4288 15 3,5
56 SUCEAVA BRODINA 4017 14 3,49
57 BIHOR OŞORHEI 7734 27 3,49
58 PRAHOVA VALEA DOFTANEI 6307 22 3,49
59 SĂLAJ POIANA BLENCHII 1149 4 3,48
60 ARAD ARCHIŞ 1454 5 3,44
61 SUCEAVA MARGINEA 11950 41 3,43
62 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14631 50 3,42
63 CLUJ FLOREŞTI 48412 165 3,41
64 BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDEŞTI 1765 6 3,4
65 MARAMUREŞ FĂRCAŞA 4119 14 3,4
66 MARAMUREŞ CICÂRLĂU 4423 15 3,39
67 ALBA CIUGUD 3266 11 3,37
72 HARGHITA CIUMANI 4313 14 3,25
73 BIHOR BRATCA 4689 15 3,2
74 SATU MARE PIR 1568 5 3,19
75 CLUJ BACIU 13327 42 3,15
76 SĂLAJ BĂLAN 3815 12 3,15
77 IALOMIŢA BUEŞTI 951 3 3,15
78 BRĂILA TICHILEŞTI 3550 11 3,1
79 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1616 5 3,09
80 HARGHITA VOŞLĂBENI 1970 6 3,05
81 PRAHOVA APOSTOLACHE 1974 6 3,04
82 TIMIŞ GHIRODA 8557 26 3,04
83 GIURGIU GOSTINU 1648 5 3,03
84 MARAMUREŞ COPALNIC-MĂNĂŞTUR 5621 17 3,02
 
 



Sursa foto: Pixabay 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Raport Coronavirus Câți pacienți cu Covid 19 sunt internați în spitalele din județul Constanța (DOCUMENT)

30 Apr 2024 530

Raport Coronavirus Câți pacienți cu Covid 19 sunt internați în spitalele din județul Constanța (DOCUMENT)

23 Apr 2024 539

Raport COVID-19 Constanța, printre județele cu cele mai multe cazuri în săptămâna 11 - 17 martie

21 Mar 2024 673

Raport covid pentru săptămâna 04 - 10 martie 2024. Vești bune pentru Constanța (DOCUMENT)

12 Mar 2024 851

Oficial de la Ministerul Sănătății! Câți pacienți cu Covid 19 sunt internați în spitalele din județul Constanța (DOCUMENT)

05 Mar 2024 695

Raport covid pentru săptămâna 12 - 18 februarie 2024. Situația la Constanța (DOCUMENT)

20 Feb 2024 831

Raport Coronavirus Doi copii diagnosticați cu Covid 19, internați în spitale din județul Constanța (DOCUMENT)

13 Feb 2024 809

Raport covid pentru săptămâna 22 - 28 ianuarie 2024.Câte persoane sunt internate la Constanța (DOCUMENT)

30 Jan 2024 990

Raport Coronavirus! Câți pacienți cu Covid 19 sunt internați în spitalele din județul Constanța

23 Jan 2024 826

OMS Aproape 10.000 de decese cauzate de COVID-19 au fost raportate în luna decembrie 2023

11 Jan 2024 732

Raport covid pentru săptămâna 01 - 07 ianuarie 2024. Nici o persoană internată la Constanța (DOCUMENT)

09 Jan 2024 970

În SUA au revenit măștile obligatorii

07 Jan 2024 766

Vietnam A început procesul fostului ministru al sănătăţii în legătură cu o vastă afacere de corupţie cu teste de coronavirus

03 Jan 2024 745

Raport coronavirus! Niciun pacient cu Covid 19 nu era internat la finalul anului 2023 în spitalele din județul Constanța (DOCUMENT)

03 Jan 2024 762

Raport covid pentru săptămâna 18 - 24 decembrie 2023. Vești bune pentru Constanța (DOCUMENT)

27 Dec 2023 1061